Bonjour, voici votre journée
12Commandes en cours
3Relances à faire
5Livraisons du jour
8Produits à commander
Commandes de la semaine
Dernières commandes
| Référence | Client | Montant | État |
|---|---|---|---|
| Commande 1042 | Client exemple A | 1 250 MAD | À préparer |
| Commande 1041 | Client exemple B | 780 MAD | En livraison |
| Commande 1040 | Client exemple C | 3 400 MAD | Payée |
| Commande 1039 | Client exemple D | 560 MAD | À préparer |
| Commande 1038 | Client exemple E | 1 980 MAD | Payée |
| Commande 1037 | Client exemple F | 920 MAD | En livraison |
Toutes les données de cet écran sont fictives.